1.- Este es un calendario decidido y establecido por los miembros fundadores de Pro Evasion Bike.
2.- Alguna de las fechas de las distintas marchas o pruebas incluidas pueden no estar confirmadas en el momento de confección del calendario. En caso de no coincidir la fecha confirmada por sus correspondientes organizadores con la del calendario, esta podrá ser eliminada o cancelada, o adecuada a las fechas correctas si es posible.
3.- Las distintas salidas del calendario, y en el mismo día, podrán sufrir modificaciones o cancelaciones, totales o parciales del recorrido, si el organo de gobierno del club lo estiman oportuno. Son éstos últimos quienes únicamente tendrán la potestad de tal decisión.
4.- Para poder participar en las salidas programadas, será condición indispensable estar federado, por el bien del corredor y del grupo. El hecho de no disponer de la ficha federativa implica la autoexclusión del grupo. Estar en proceso de tramitación permite al biker tomar parte de las salidas.
Siempre que estén disponibles, los tracks de las salidas podrán descargarse desde el propio calendario. Simplemente haciendo clic en el nombre de la salida se abrira una nueva ventana con enlace a wikiloc para la descarga de los mismos.
De igual manera, haciendo clic en las pruebas organizadas incluidas en el calendario, se abrirá una nueva ventana con la web de la prueba.
DIA | RECORRIDO | DISTA. | DESNIV. | DUREZA | RUTA | |
Ene | Domingo 19 | Vitoria - Dorleta - Vitoria | 50 km | 400 m | FÁCIL | Ruta 1 |
Ene | Domingo 26 | Puerto de la Minoria y Puerto de Guereñu | 55 km | 500 m | FÁCIL | Ruta 2 |
Feb | Domingo 2 | Ermitas y pequeñas cimas de la llanada | 50 km | 500 m | FÁCIL | Ruta 3 |
Feb | Domingo 9 | Sendas por Villodas | 35 km | 500 m | FÁCIL | Ruta 4 |
Feb | Domingo 16 | Campas de Marromediano | 45 km | 500 m | FÁCIL | Ruta 5 |
Feb | Domingo 23 | Cronoescalada PEB (La Puebla de Arganzón) | 9 km | 200 m | FÁCIL | Ruta 6 |
Mar | Domingo 1 | Sendas por la Sierra de Arrato | 45 km | 1000 m | FÁCIL | Ruta 7 |
Mar | Domingo 8 | Dos Cascadas y tres cimas (Izarra) | 35 km | 900 m | MEDIA | Ruta 8 |
Mar | Domingo 15 | Peña de la Malapasada | 65 km | 800 m | MEDIA | Ruta 9 |
Mar | Domingo 22 | Aiurdin, Armikelo, y mucho mas… | 60 km | 1200 m | MEDIA | Ruta 10 |
Mar | Domingo 29 | Preparación de Badaia Bike Marathon | MEDIA | Ruta 11 | ||
Abr | Domingo 5 | BADAIA BIKE MARATHON | ||||
Abr | Viernes 10 | Vitoria - Otxate - Saseta - Okina - Vitoria | 50 km | 800 m | MEDIA | Ruta 12 |
Abr | Domingo 12 | Vitoria - Eskolumbe - Pikatxu - Vitoria | 50 km | 700 m | MEDIA | Ruta 13 |
Abr | Domingo 19 | Vitoria - Mirador de Aramaio - Jarindo - Vitoria | 50 km | 800 m | MEDIA | Ruta 14 |
Abr | Sábado 25 | CAR PEB - Etapa 1 | FÁCIL | Ruta 15 | ||
Abr | Domingo 26 | Vitoria - Lago de Arreo - Salinas de Añana - Vitoria | 85 km | 1200 m | MEDIA | Ruta 16 |
Abr | Domingo 26 | CAR PEB - Etapa 2 | ALTA | Ruta 17 | ||
Abr | Lunes 27 | CAR PEB - Etapa 3 | MEDIA | Ruta 18 | ||
May | Sábado 2 | Marcha BTT Lerin (Lerin - Navarra) | Ruta 19 | |||
May | Domingo 3 | Vitoria - Collado del Orixol - Vitoria | 60 km | 1200 m | MEDIA | Ruta 20 |
May | Domingo 10 | Pamplona - Vitoria (ida con Sportbus) | 105 km | 1800 m | ALTA | Ruta 21 |
May | Domingo 17 | Marcha BTT Kampezu (Sta. de Campezo - Álava) | 65 m | 1200 m | MEDIA | Ruta 22 |
May | Domingo 17 | Vitoria - Peña las Cinco - Vitoria | 75 km | 1000 m | MEDIA | Ruta 23 |
May | Sábado 23 | Los 10.000 del Soplao (Cabezón de la Sal - Cantabria) | EXTREMA | Ruta 24 | ||
May | Sábado 23 | Urola Garaia BTT Maratoia (Zumarraga - Guipuzkoa) | ALTA | Ruta 25 | ||
May | Domingo 24 | Vitoria - Sierras de Urkilla y Elguea - Vitoria | 70 km | 1700 m | ALTA | Ruta 26 |
May | Domingo 31 | Montes de Vitoria: Rincones del Norte y Sur | 50 km | 1400 m | MEDIA | Ruta 27 |
Jun | Domingo 7 | Vuelta al Gorbea desde Vitoria | 70 km | 1500 m | MEDIA | Ruta 28 |
Jun | Domingo 7 | Marcha BTT Camping de Acedo (Acedo - Navarra) | Ruta 29 | |||
Jun | Domingo 14 | Vitoria - Aitzorrotz - Kurtzebarri - Vitoria | 70 km | 1300 m | MEDIA | Ruta 30 |
Jun | Domingo 21 | Salida Nocturna | 60 km | 1200 m | MEDIA | Ruta 31 |
Jun | Sábado 27 | Pedals de Foc Non Stop (Vielha - Huesca) | EXTREMA | Ruta 32 | ||
Jun | Domingo 28 | Extreme Bardenas (Arguedas - Navarra) | ALTA | Ruta 33 | ||
Jun | Domingo 28 | Vitoria - Montes de Vitoria - Marauri - Aguillo - Vitoria | 60 km | 1000 m | MEDIA | Ruta 34 |
Jul | Domingo 5 | Vuelta al Amboto (Urkiola - Vizcaya) | 32 km | 1200 m | MEDIA | Ruta 35 |
Jul | Domingo 12 | Vitoria - Ubidea - Motxotegui - Vitoria | 50 km | 800 m | FÁCIL | Ruta 36 |
Jul | Sábado 18 | Triatlon solidario by Javier Prieto/Arnasa | Ruta 37 | |||
Jul | Domingo 19 | Jornada familiar | Ruta 38 | |||
Jul | Domingo 26 | Vitoria - Alto de la Llana - Vitoria | 45 km | 700 m | FÁCIL | Ruta 39 |
Ago | Domingo 2 | Vitoria - Ermita de San Bartolome - Vitoria | 40 km | 500 m | FÁCIL | Ruta 40 |
Ago | Domingo 9 | Vitoria - Torre de Lapuebla - Vitoria | 50 km | 700 m | FÁCIL | Ruta 41 |
Ago | Sábado 15 | Zarauz - Deba - Zarauz | 45 km | 1200 m | MEDIA | Ruta 42 |
Ago | Domingo 16 | Vitoria - Montes de Vitoria | 45 km | 700 m | FÁCIL | Ruta 43 |
Ago | Jueves 20 | Marcha BTT Barria (Barria - Álava) | Ruta 44 | |||
Ago | Domingo 23 | Vitoria - Monte Aldaia por GR - Vitoria | 60 km | 800 m | FÁCIL | Ruta 45 |
Ago | Domingo 30 | Vitoria - Elosu - Etxaguen - Olano - Vitoria | 60 km | 900 m | FÁCIL | Ruta 46 |
Sep | Sábado 5 | Desafio VALDIZARBE Extreme (Puente la Reina - Navarra) | Ruta 47 | |||
Sep | Domingo 6 | Robles milenarios de Zalduondo y Galarreta by Alvarado | 80 km | 700 m | MEDIA | Ruta 48 |
Sep | Sábado 12 | BTT Abarzuza (Abarzuza - Navarra) | Ruta 49 | |||
Sep | Domingo 13 | Vitoria - Monte Azero - Cruz de Arestui - Vitoria | 50 km | 900 m | FÁCIL | Ruta 50 |
Sep | Sábado 19 | Irati Extreme (Ochagavia - Navarra) | EXTREMA | Ruta 51 | ||
Sep | Domingo 20 | Vitoria - Izki - Vitoria | 90 km | 1500 m | ALTA | Ruta 52 |
Sep | Sábado 26 | Leitzulia BTT Martxa (Laiza - Navarra) | Ruta 53 | |||
Sep | Domingo 27 | Vitoria - Humedal de Saldropo - Vitoria | 60 km | 1200 m | MEDIA | Ruta 54 |
Oct | Sábado 3 | Tierra Estella EPIC (Estella - Navarra) | Ruta 55 | |||
Oct | Domingo 4 | Vitoria - Monte Arraialde por Azaceta - Vitoria | 50 km | 700 m | FÁCIL | Ruta 56 |
Oct | Sábado 10 | Marcha BTT Legutio | Ruta 57 | |||
Oct | Domingo 11 | Vitoria - Ermitas de San Vitor y Santa Isabel - Vitoria | 50 km | 500 m | FÁCIL | Ruta 58 |
Oct | Sábado 17 | Vallakuera XTM (Peralta - Navarra) | Ruta 59 | |||
Oct | Domingo 18 | Vitoria - Barranco de Igoroin - Vitoria | 60 km | 700 m | FÁCIL | Ruta 60 |
Oct | Domingo 18 | Marcha BTT Zurbano | Ruta 61 | |||
Oct | Domingo 25 | Marcha BTT San Román de Campezo | Ruta 62 | |||
Nov | Domingo 1 | Vitoria - Esnaurizagana - Vitoria | 50 km | 600 m | FÁCIL | Ruta 63 |
Nov | Domingo 8 | Los 4 de Arrato | 40 km | 800 m | FÁCIL | Ruta 64 |
Cena fin de temporada y entrega de trofeos SABADO 28 de Noviembre |
Domingo 17 |